COMBUY|2022 年 2 月最新菜單/價目表!
目錄
原葉鮮萃茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
鮮萃大麥紅茶 | – | $35 |
碧螺春 | – | $40 |
四季春 | – | $40 |
玫瑰普洱 | – | $40 |
烏龍綠茶 | – | $40 |
茉莉烏龍 | – | $40 |
斯里蘭卡烏瓦紅茶 | – | $40 |
海神 | – | $40 |
金萱茶 | – | $40 |
熟滄觀音 | – | $40 |
文山包種 | – | $50 |
東方美人 | – | $50 |
白桃蜜烏龍 | – | $50 |
洛神蜜香紅茶 | – | $50 |
桂花四季春 | – | $50 |
柑橘大吉嶺 | – | $55 |
柑橘金萱 | – | $55 |
鮮萃茶拿鐵系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
紅茶拿鐵 | $25 | $35 |
烏龍拿鐵 | $25 | $35 |
四季春拿鐵 | $25 | $35 |
金萱拿鐵 | $25 | $35 |
觀音拿鐵 | $25 | $35 |
新品上市系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
野莓冰茶 | – | $60 |
粉漾野莓多多 | $60 | $80 |
玩火 | – | $40 |
玩火奶茶 | – | $55 |
粉條奶茶 | $50 | $55 |
玫瑰普洱奶茶 | – | $55 |
鮮調果茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
錫蘭紅茶 | $25 | $30 |
茉莉綠茶 | $25 | $30 |
蜂蜜紅/綠茶 | $40 | $45 |
玉荷冰綠 | – | $45 |
檸檬冰茶 | $45 | $50 |
梅果茶 | $45 | $50 |
養樂多綠茶 | $45 | $50 |
百香搖果樂 | $45 | $50 |
蘋果冰茶 | $45 | $50 |
葡萄柚綠茶 | $45 | $60 |
鳳梨冰茶 | – | $60 |
芭 C 檸檬綠 | – | $60 |
果然系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
超桔霸氣飲 | – | $45 |
蜂蜜蘆薈 | $40 | $45 |
金桔檸檬 | $45 | $50 |
荔枝玉露 | $45 | $50 |
纖美小紫蘇 | – | $60 |
芭 C 檸檬多多 | $60 | $80 |
門市限定系列 菜單/價目表
品項 | 12OZ | M | L |
經典美式咖啡 | $55 (熱) |
$55 (冷) |
– |
精品招牌咖啡 | $60 (熱) |
$60 (冷) |
– |
莊園拿鐵 | $70 (熱) |
$70 (冷) |
– |
咖啡冰沙 | – | $60 | – |
特調咖啡 | – | $40 | $45 |
奶茶/可可系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
招牌奶茶 | $40 | $45 |
黃金奶綠 | $40 | $45 |
珍珠奶茶 | $45 | $50 |
鮮萃大麥奶茶 | – | $50 |
洛神奶茶 | – | $55 |
絕代雙 Q 奶茶 | $50 | $55 |
仙草凍奶茶 | – | $60 |
桂花奶綠 | $55 | $60 |
港式厚奶 | $65 | – |
觀音厚奶 | $65 | – |
經典可可 | $40 | $45 |
夏季限定系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
檸檬愛玉 | – | $50 |
百香果冰沙 | – | $50 |
七巧歐蕾 | – | $60 |
金芒果優酪 | – | $60 |
青檸香柚 QQ | – | $70 |
冬季限定系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
桂圓紅棗 | – | $40 |
暖薑茶 | – | $40 |
暖薑奶茶 | – | $50 |
熱檸茶 | $45 | $50 |
熱桔茶 | $45 | $50 |
黑糖薑汁可可 | – | $55 |
紫米可可 | $50 | $55 |
紫米奶茶 | $50 | $55 |
宇治抹茶 | – | $60 |
抹茶拿鐵 | $60 | $80 |
圖片 菜單/價目表