貢茶|2022 年 2 月最新菜單/價目表!
目錄
當季必喝系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
奶蓋草莓寶石拿鐵 | $85 | $90 |
QQ 草莓寶石果茶 | – | $80 |
奶蓋草莓綠茶拿鐵 | – | $65 |
水果珍珠系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
莎莎奶蓋水蜜桃寶石 | – | $95 |
百香水蜜桃寶石果茶 | – | $85 |
水蜜桃寶石冰鑽 | – | $90 |
奶蓋葡萄寶石冰鑽 | – | $90 |
檸檬葡萄寶石果茶 | $85 | $85 |
莎莎奶蓋芒果寶石 | – | $95 |
芒果寶石冰鑽 | – | $90 |
奶蓋芒果寶石拿鐵 | – | $95 |
招牌奶蓋系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
奶蓋茉香綠(烏/青) | $55 | $65 |
奶蓋錫蘭紅 | $55 | $65 |
奶蓋冬瓜茶 | $55 | $65 |
奶蓋黑糖烏龍 | $55 | $65 |
OREO 奶蓋紅 | $60 | $70 |
OREO 奶蓋四季春(綠/烏/冬) | $60 | $70 |
奶蓋黑森林(甜品) | $60 | – |
濃醇奶香系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
珍珠奶茶(紅/綠/烏/青) | $45 | $55 |
錫蘭奶茶 | $45 | $55 |
茉香奶綠 | $45 | $55 |
四季春奶青 | $45 | $55 |
仙草奶凍 | $50 | $60 |
珍珠紅茶拿鐵(綠/烏/青) | $55 | $65 |
錫蘭紅拿鐵 | $55 | $65 |
四季春拿鐵(綠/烏) | $55 | $65 |
冬瓜拿鐵 | $55 | $65 |
黑糖布丁珍珠拿鐵 | – | $90 |
黑糖珍珠拿鐵 | $70 | $85 |
濃醇抹茶拿鐵 | $60 | $70 |
仙草凍拿鐵 | $60 | $70 |
嚴選原茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
四季春 | $30 | $30 |
茉香綠 | $30 | $30 |
錫蘭紅 | $30 | $30 |
熟香烏龍 | $30 | $30 |
懷舊冬瓜茶 | – | $30 |
冬瓜四季春 | – | $35 |
創意特調系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
QQ 百香綠 | $60 | $70 |
百香四季春 | $55 | $65 |
百香多多 | $70 | $80 |
芒果多多 | $70 | $80 |
哈尼茉香綠(青) | $45 | $55 |
哈尼錫蘭紅 | $45 | $55 |
哈尼檸檬冰鑽 | $55 | $65 |
檸檬冬瓜茶 | $50 | $60 |
寒天愛玉凍飲 | $60 | $70 |
全球熱銷系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
韓風塔羅奶茶 | $60 | $70 |
奶蓋巧克力 | $60 | $70 |
莎莎奶蓋芒果 | – | $85 |
OREO 巧克力冰沙 | – | $90 |
OREO 草莓冰沙 | – | $90 |
典藏咖啡系列 菜單/價目表
品項 | S | M |
美式黑咖啡 | $50 | $50 |
拿鐵咖啡 | $70 | $70 |
奶蓋咖啡 | $70 | $70 |
※咖啡 S 杯為熱飲
圖片 菜單/價目表
※以台北小巨蛋店為範本,各家分店品項略有不同,詳請請見官網