水巷茶弄(北區)|2022 年 4 月最新菜單/價目表!
目錄
鮮茶香茗系列 菜單/價目表
品項 | M | L | 瓶 |
糖心蜜紅茶 | $25 | $30 | $55 |
茉莉綠茶 | $25 | $30 | $55 |
高山青 | $25 | $30 | $55 |
四季烏龍 | $25 | $30 | $55 |
手作冬瓜茶 | $25 | $30 | $55 |
冬瓜青 | – | $35 | $60 |
桔香冰梅綠 | – | $45 | $70 |
蜂蜜綠茶 | – | $45 | $75 |
莓果青茶 | – | $50 | $80 |
養樂多綠 | – | $50 | $85 |
拉麵 1 號 | – | $45 | – |
拿鐵鮮奶系列 菜單/價目表
品項 | M | L | 瓶 |
珍珠紅茶拿鐵 | $50 | $60 | $90 |
拉麵紅茶拿鐵 | – | $65 | – |
紅茶拿鐵 | $50 | $60 | $90 |
抹茶拿鐵 | $50 | $60 | – |
紅豆抹茶拿鐵 | – | $65 | – |
紅豆沙鮮奶露 | – | $65 | – |
芋頭鮮奶露 | – | $70 | – |
綠豆鮮奶冰沙 (夏季限定) |
– | $65 | – |
桂圓紅棗拿鐵 (冬季限定) |
$65 | $70 | – |
醇品奶香系列 菜單/價目表
品項 | M | L | 瓶 |
珍珠奶茶 | $45 | $50 | $80 |
經典奶茶 | $45 | $50 | $80 |
椰果奶茶 | $45 | $50 | $80 |
手作布丁奶茶 | – | $50 | – |
珍珠布丁奶茶 | – | $55 | – |
拉麵布丁奶茶 | – | $60 | – |
相思逗珍奶 | – | $55 | – |
爵士巧克力 | – | $55 | $85 |
曼特寧咖啡 | – | $50 | $80 |
黑糖薑母奶 | – | $55 | – |
桂圓紅棗奶 (冬季限定) |
$60 | $65 | – |
獨家特調系列 菜單/價目表
品項 | M | L | 瓶 |
桔香小紫蘇 | – | $45 | $75 |
寒天愛玉 | – | $55 | $85 |
寒天愛玉小紫蘇 | – | $55 | $85 |
膠原愛玉小紫蘇 | – | $55 | $85 |
檸檬愛玉小紫蘇 | – | $50 | $80 |
膠原莓果露 | – | $55 | $90 |
洛神仙楂 | – | $45 | – |
黑糖薑母 | – | $50 | – |
桂圓紅棗 (冬季限定) |
$55 | $60 | – |
鮮榨原汁系列 菜單/價目表
品項 | M | L | 瓶 |
金桔檸檬 | – | $55 | $85 |
檸檬青 | – | $50 | $80 |
檸檬冬瓜 | – | $50 | $80 |
檸檬蜂蜜 | – | $50 | $80 |
鮮果百香綠 | – | $55 | $85 |
鮮果雙 Q 綠 | – | $60 | – |
鮮果柚蜜綠 | – | $60 | $95 |
炸彈檸檬 (夏季限定) |
– | $60 | – |
霸氣加檸 (夏季限定) |
– | $50 | – |
圖片 菜單/價目表
特價票券/餐券
飲料特價票券:
星巴克-全台門市-最低享 89 折優惠
迷客夏-全台門市-最低享 9 折優惠
水巷茶弄-全台門市-最低享 89 折優惠
不要對我尖叫-台北松菸店-最低享 9 折優惠
龜記茗品-公館店-最低享 9 折優惠
魚池貳壹-士林店/西門店-最低享 85 折優惠
茶茶 GO-最低享 85 折優惠
王品集團特價餐券:
王品牛排-最低享 96 折優惠
TASTY 西堤牛排-最低享 98 折優惠
夏慕尼新香榭鐵板燒-最低享 94 折優惠
原燒優質原味燒肉-最低享 96 折優惠
藝奇新日本料理-最低享 96 折優惠
陶板屋-最低享 96 折優惠
吃到飽優惠餐券:
饗食天堂-最低享 92 折優惠
寒舍艾美 探索廚房-最低享 87 折優惠
君悅酒店 凱菲屋-最低享 65 折優惠
漢來海港-最低享 96 折優惠
美福飯店 彩匯自助餐廳-最低享 85 折優惠
遠東香格里拉大飯店 遠東 CAFE-最低享 77 折優惠
典華豐 FOOD 海陸百匯-最低享 96 折優惠
W Hotel the kitchen table-最低享 79 折優惠
萬豪酒店 Garden Kitchen-最低享 82 折優惠