圓石(南區)|2022 年 4 月最新菜單/價目表!
目錄
熟茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
復刻紅茶 | $25 | $30 | $55 |
格雷伯爵 | $25 | $30 | $55 |
便當紅茶 | $25 | $30 | $55 |
熟成錫蘭 | $25 | $30 | $55 |
阿薩姆紅茶 | $40 | $45 | $70 |
多寶茶 | $65 | $75 | $115 |
半熟茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
炭火烏龍茶 | $25 | $30 | $55 |
新文山青茶 | $30 | $35 | $60 |
玉堂春四季 | $35 | $40 | $70 |
烏龍果籽茶 | $70 | $80 | - |
新文山果籽茶 | $70 | $80 | - |
玉堂春果籽茶 | $70 | $80 | - |
生茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
茉香綠茶 | $35 | $40 | $65 |
冷泉玉露 | $45 | $50 | $75 |
玉露檸檬 | $50 | $60 | $85 |
無咖啡因系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
檸檬水 | – | $30 | $45 |
烘焙麥茶 | – | $30 | $45 |
冬瓜茶 | $35 | $40 | $65 |
檸檬冬瓜 | $35 | $40 | $65 |
復刻仙草茶 | $35 | $40 | $65 |
黑豆養生茶 | $45 | $50 | $75 |
台灣國民茶 | $45 | $50 | $75 |
芝士奶蓋系列 菜單/價目表
品項 | M | L |
便當紅茶+奶蓋 | $65 | $70 |
熟成錫蘭+奶蓋 | $65 | $70 |
阿薩姆紅茶+奶蓋 | $65 | $70 |
炭火烏龍+奶蓋 | $65 | $70 |
新文山青茶+奶蓋 | $65 | $70 |
茉香綠茶+奶蓋 | $65 | $70 |
厚奶茶系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
便當紅厚奶 | $50 | $60 | $85 |
格雷厚奶 | $50 | $60 | $85 |
熟成錫蘭厚奶 | $50 | $60 | $85 |
炭火烏龍厚奶 | $50 | $60 | $85 |
玉堂春四季厚奶 | $55 | $65 | $100 |
玉露厚奶 | $55 | $65 | $100 |
黑豆厚奶 | $55 | $65 | $100 |
低脂巧克力厚奶 | $55 | $65 | $100 |
皇家奶茶 | $55 | $65 | – |
圓石厚奶 | $65 | $75 | $115 |
拿鐵系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
茉香拿鐵 | $50 | $60 | $85 |
復刻拿鐵 | $50 | $60 | $85 |
熟成錫蘭拿鐵 | $50 | $60 | $85 |
阿薩姆拿鐵 | $60 | $70 | $105 |
蜂蜜檸檬系列 菜單/價目表
品項 | M | L | XL |
蜂狂愛檸 | $40 | $45 | $70 |
好錫歡檸 | $40 | $45 | $70 |
蜜戀檸冬 | $40 | $45 | $70 |
蜜戀檸檬綠 | $40 | $45 | $70 |
蜂蜜檸檬水 | – | – | $45 |
特價票券/餐券
飲料特價票券:
星巴克-全台門市-最低享 89 折優惠
迷客夏-全台門市-最低享 9 折優惠
水巷茶弄-全台門市-最低享 89 折優惠
不要對我尖叫-台北松菸店-最低享 9 折優惠
龜記茗品-公館店-最低享 9 折優惠
魚池貳壹-士林店/西門店-最低享 85 折優惠
茶茶 GO-最低享 85 折優惠
王品集團特價餐券:
王品牛排-最低享 96 折優惠
TASTY 西堤牛排-最低享 98 折優惠
夏慕尼新香榭鐵板燒-最低享 94 折優惠
原燒優質原味燒肉-最低享 96 折優惠
藝奇新日本料理-最低享 96 折優惠
陶板屋-最低享 96 折優惠
吃到飽優惠餐券:
饗食天堂-最低享 92 折優惠
寒舍艾美 探索廚房-最低享 87 折優惠
君悅酒店 凱菲屋-最低享 65 折優惠
漢來海港-最低享 96 折優惠
美福飯店 彩匯自助餐廳-最低享 85 折優惠
遠東香格里拉大飯店 遠東 CAFE-最低享 77 折優惠
典華豐 FOOD 海陸百匯-最低享 96 折優惠
W Hotel the kitchen table-最低享 79 折優惠
萬豪酒店 Garden Kitchen-最低享 82 折優惠