康青龍|2022 年 4 月最新菜單/價目表!
目錄
冰茶系列 菜單/價目表
品項 | L |
格雷冰茶 | $55 |
粉紅佳人冰茶 | $55 |
百香總匯冰茶 | $55 |
鮮柚風味百香冰茶 | $50 |
橙果茗美 | $70 |
吉嶺冰茶 | $45 |
橙香風味冰茶 | $40 |
貴妃茶王冰茶 | $60 |
蜜桃由美 | $75 |
桑葚香檸冰茶 | $55 |
胭粉紅心芭樂梅 | $65 |
胭粉紅心芭檸冰茶 | $65 |
芒果悠美 | $75 |
金磚荔柚風味冰茶 | $55 |
胭粉芭樂雪泥 | $95 |
陽光芒果雪泥 | $95 |
雨露茶山系列 菜單/價目表
品項 | L |
青龍茶王 |
$60 |
春芽紅茶(伯爵) | $30 |
果香紅茶(大吉嶺) | $30 |
碧玉茉莉綠茶 | $30 |
沁心金萱 | $35 |
御香鐵觀音 | $35 |
御香烏龍綠茶 | $40 |
御香烏龍青茶 | $45 |
山嵐嵎果系列 菜單/價目表
品項 | L |
蜜香冰露 | $30 |
蜜香仙草蜜 | $35 |
古早冬瓜露 | $35 |
清檸蜜香冰露 | $40 |
清檸翡翠飲 | $45 |
風味金桔檸檬 | $45 |
蜜香檸檬仙草蜜 | $45 |
清檸冬瓜風味飲 | $45 |
汲山特調系列 菜單/價目表
品項 | L |
蜜香果香紅茶 | $35 |
蜜香茉莉綠茶 | $35 |
百香鮮紅茶 | $40 |
百香鮮綠茶 | $40 |
清檸綠茶 | $45 |
春釀青梅綠茶 | $45 |
青龍梅果飲 | $50 |
QQ 三部曲 | $50 |
桂花御香烏龍 | $55 |
桂花茶王 | $55 |
幽谷奶香系列 菜單/價目表
品項 | 奶茶 | 鮮奶茶 |
茉莉奶綠芋圓 | $55 | – |
金萱奶茶 | $45 | – |
碧玉茉莉奶綠 | $40 | – |
黑糖珍珠鮮奶(黃金比例) | – | $75 |
黑糖珍珠鮮奶茶(黃金比例) | – | $70 |
黑白珍珠奶茶 | $50 | $65 |
春芽奶茶(伯爵) | $40 | $55 |
果香奶茶(大吉嶺) | $40 | $55 |
鐵觀音奶茶 | $45 | $60 |
圖片 菜單/價目表
特價票券/餐券
飲料特價票券:
星巴克-全台門市-最低享 89 折優惠
迷客夏-全台門市-最低享 9 折優惠
水巷茶弄-全台門市-最低享 89 折優惠
不要對我尖叫-台北松菸店-最低享 9 折優惠
龜記茗品-公館店-最低享 9 折優惠
魚池貳壹-士林店/西門店-最低享 85 折優惠
茶茶 GO-最低享 85 折優惠
王品集團特價餐券:
王品牛排-最低享 96 折優惠
TASTY 西堤牛排-最低享 98 折優惠
夏慕尼新香榭鐵板燒-最低享 94 折優惠
原燒優質原味燒肉-最低享 96 折優惠
藝奇新日本料理-最低享 96 折優惠
陶板屋-最低享 96 折優惠
吃到飽優惠餐券:
饗食天堂-最低享 92 折優惠
寒舍艾美 探索廚房-最低享 87 折優惠
君悅酒店 凱菲屋-最低享 65 折優惠
漢來海港-最低享 96 折優惠
美福飯店 彩匯自助餐廳-最低享 85 折優惠
遠東香格里拉大飯店 遠東 CAFE-最低享 77 折優惠
典華豐 FOOD 海陸百匯-最低享 96 折優惠
W Hotel the kitchen table-最低享 79 折優惠
萬豪酒店 Garden Kitchen-最低享 82 折優惠