風行世界.翰林原創系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
熊貓珍奶 | $80 | $95 |
原創黑珍珠奶茶 | $80 | $95 |
原創白珍珠奶茶 | $80 | $95 |
熊貓鮮奶茶 | $90 | $105 |
原創黑珍珠鮮奶茶 | $90 | $105 |
原創白珍珠鮮奶茶 | $90 | $105 |
經典特色私房茶系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
香檳蜜紅 | $80 | $95 |
珍珠翡翠檸檬風味茶 | $90 | $105 |
鐵觀音奶茶 | $80 | $95 |
翡翠綠奶茶 | $85 | $100 |
冰島美人 | $85 | $100 |
梅釀清香烏龍茶 | $80 | $95 |
芒果風味清香烏龍茶 | $80 | $95 |
雙 Q 梅果綠茶 | $80 | $95 |
珍珠豆漿紅茶 | $80 | $95 |
東方美人 | $85 | $100 |
鮮奶鐵觀音 | $90 | $105 |
飲茶系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
香檳紅茶 | $70 | $85 |
翰林綠茶 | $70 | $85 |
碳燒鐵觀音 | $75 | $90 |
清香烏龍茶 | $75 | $90 |
檸檬風味綠茶 | $75 | $90 |
檸檬香檳紅茶 | $75 | $90 |
檸檬風味清香烏龍茶 | $80 | $95 |
翰林奶茶 | $75 | $90 |
奶香綠茶 | $75 | $90 |
脆梅綠茶 | $80 | $95 |
蜜香綠茶 | $80 | $95 |
清香烏龍奶茶 | $80 | $95 |
冰島奶茶 | $90 | $105 |
水果茶 | $80 | $95 |
蘋果風味茶醋 | $80 | $95 |
芒果風味紅茶 | $75 | $90 |
芒果風味綠茶 | $75 | $90 |
豆漿紅茶 | $75 | $90 |
原創經典翡翠綠茶系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
翡翠綠茶 | $80 | $95 |
翡翠檸檬風味茶 | $85 | $100 |
翡翠綠珍珠 | $85 | $100 |
翡翠奶珍珠 | $90 | $105 |
無咖啡因系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
酸梅汁 | $75 | $90 |
蘋果風味醋 | $75 | $90 |
蜜茶 | $75 | $90 |
檸檬汁 | $80 | $95 |
檸檬風味蜜 | $85 | $100 |
珍珠檸檬汁 | $85 | $100 |
鮮奶茶系列 菜單/價目表
品項 | L | XL |
鮮奶紅茶 | $85 | $100 |
鮮奶綠茶 | $85 | $100 |
鮮奶清香烏龍茶 | $90 | $105 |
翡翠鮮奶茶 | $95 | $100 |
冰島鮮奶茶 | $100 | $115 |
現沖立體茶包系列 菜單/價目表
品項 | L(熱飲) | XL |
特優級/伯爵紅茶 | $110 | – |
特優級/草莓果粒紅茶 | $110 | – |
特優級/百香果粒紅茶 | $110 | – |
日式煎茶 | $110 | – |
雲南普洱茶 | $110 | – |
特優級/日月潭紅茶 | $110 | – |
原創經典/翡翠綠茶 | $110 | – |
特優級/碧螺春綠茶 | $110 | – |
台灣高山金萱茶 | $110 | – |
特優級/阿里山烏龍茶 | $110 | – |
翰林茶王大禹嶺 | $150 | – |
翰林茶王龍涎香 | $150 | – |
圖片 菜單/價目表
特價票券/餐券
飲料特價票券:
星巴克-全台門市-最低享 89 折優惠
迷客夏-全台門市-最低享 9 折優惠
水巷茶弄-全台門市-最低享 89 折優惠
不要對我尖叫-台北松菸店-最低享 9 折優惠
龜記茗品-公館店-最低享 9 折優惠
魚池貳壹-士林店/西門店-最低享 85 折優惠
茶茶 GO-最低享 85 折優惠
王品集團特價餐券:
王品牛排-最低享 96 折優惠
TASTY 西堤牛排-最低享 98 折優惠
夏慕尼新香榭鐵板燒-最低享 94 折優惠
原燒優質原味燒肉-最低享 96 折優惠
藝奇新日本料理-最低享 96 折優惠
陶板屋-最低享 96 折優惠
吃到飽優惠餐券:
饗食天堂-最低享 92 折優惠
寒舍艾美 探索廚房-最低享 87 折優惠
君悅酒店 凱菲屋-最低享 65 折優惠
漢來海港-最低享 96 折優惠
美福飯店 彩匯自助餐廳-最低享 85 折優惠
遠東香格里拉大飯店 遠東 CAFE-最低享 77 折優惠
典華豐 FOOD 海陸百匯-最低享 96 折優惠
W Hotel the kitchen table-最低享 79 折優惠
萬豪酒店 Garden Kitchen-最低享 82 折優惠